#infos, #infos a { color: #333333; font-family: Arial; font-size: 10px; }
Прайс-лист      
03.09.02  
ООО "ТАЮР Авто"  
     
? Наименование товаров от   15-30т.р от   60т р. от 120т р. от 180т р.
  АКСЕССУАРЫ  
1 Ароматизатор Елка (шт.) 8,5 8,4 8,1 7,8
2 Ароматизатор Мячик (шт.) 18 16,5 16 15
3 Бачок расшир. большой SKANIA (шт.) 320 295 265 255
4 Бачок расшир. малый SKANIA (шт.) 100 90 85 80
5 Брелок кож. (шт.) 15 14 13 12
6 Брелок кож. зам. (шт.) 15 14 13 12
7 Брелок кож. зам. КАМАЗ прям. (шт.) 15 14 13 12
8 Брелок кож. КАМАЗ (шт.) 17 14 13 12
9 Брелок Колесо (шт.) 20 18 17 16
10 Брелок метал. КАМАЗ (шт.) 25 21 21 20
11 Брелок метал. МАЗ (шт.) 25 21 21 20
12 Брелок метал. МВ (шт.) 25 21 21 20
13 Брелок метал. РЕНО (шт.) 25 24 23 22
14 Вымпел прямоуг. в ассорт. (шт.) 10 9 8 6
15 Вымпел треугольный (шт.) 12 11 11 10
16 Гирлянда (шт.) 23 21 20 18
17 Дефлектор DAF 2 D (шт.) 1550 1500 1440 1390
18 Дефлектор F 12 VOLVO (шт.) 2300 2150 2100 2060
19 Дефлектор F 7, FL 10 VOLVO (шт.) 1320 1280 1240 1190
20 Дефлектор FN 12 VOLVO (шт.) 2300 2150 2100 2050
21 Дефлектор IVEKO (шт.) 1550 1500 1440 1390
22 Дефлектор MAN 2 D (шт.) 1320 1280 1240 1190
23 Крышка б/б  VOLVO с защит.ключа (шт.) 157 150 145 140
24 Крышка б/б  VOLVO с ключом (шт.) 135 130 125 120
25 Крышка б/б  VOLVO-SKANIA (шт.) 205 200 195 190
26 Крышка б/б  МВ (шт.) 155 150 145 140
27 Крышка б/б  МВ с защит.ключа (шт.) 165 175 170 160
28 Крышка б/б  МВ с ключом (шт.) 180 160 150 140
29 Кукла большая"MICHELIN" (шт.) 225 205 190 180
30 Кукла малая "MICHELIN" (шт.) 152 140 135 130
31 Наклейка овальная "RUS" (шт.) 6 6 5 5
32 Насадка на глушитель с плам.гас. (шт.) 70 68 65 63
33 Оплетка на руль кож. Газель (шт.) 85 82 80 78
34 Оплетка на руль кож. КАМАЗ (шт.) 85 82 80 78
35 Перчатки ?5075030  фурнитурная кожа (шт.) 28 26 25 24
36 Перчатки ?5075040  фурнитурная кожа чер.-желт. (шт.) 35 32 30 28
37 Перчатки ?5075506  виниловые зел. (шт.) 14 14 13 12
38 Перчатки ?5076706  латекс.на хлоп.-бум. подкладке (шт.) . 20 20 19 18
39 Перчатки ?5078504 с тонким резин. покр. (шт.) 39 36 32 27
40 Перчатки ?5079050  нитриловые (шт.) 43 40 38 36
41 Перчатки замша (шт.) 25 23 22 20
42 Перчатки кож. "Байкер" (шт.) 80 76 74 73
43 Перчатки ПВХ  Ш-4 (шт.) 7,5 7,2 7 6,5
44 Плита газовая 1-комф. (шт.) 250 235 228 220
45 Редуктор "Балтика" для газ. плитки (шт.) 80 75 70 60
46 Ручка на КПП дерев. (шт.) 30 29 28 27
47 Ручка на руль прост.без надп. (шт.) 25 23 21 20
48 Ручка на руль с мет.вставкой (шт.) 48 45 44 42
49 Ручка на руль эбонит.с эмбл. (шт.) 70 68 65 63
50 Стол в кабину большой (шт.) 255 235 225 215
51 Стол в кабину средний (шт.) 233 220 210 195
52 Фильтр масленный МАN (шт.) 67 66 65 64
53 Чехол на руль КАМАЗ (шт.) 125 115 110 100
54 Чехол на руль КАМАЗ б/п (шт.) 80 78 76 74
55 Чехол рычага КПП КАМАЗ (шт.) 100 95 90 86
56 Чехол рычага КПП МАЗ (шт.) 72 68 65 50
57 Чехол Супер МАЗ флок.(анат.) (шт.) 400 380 370 360
58 Чехол Супер МАЗ флок.(наб.) (шт.) 330 320 310 300
59 Чехол-сидение  VOLVO анат. (шт.) 750 700 650 600
60 Чехол-сидение  VOLVO наб. (шт.) 600 560 540 500
61 Чехол-сидение КАМАЗ анат.с выс.сид. (шт.) 610 580 560 530
62 Чехол-сидение КАМАЗ анат.с низк.сид. (шт.) 610 580 560 530
63 Чехол-сидение КАМАЗ наб.с выс.сид. (шт.) 600 560 540 500
64 Чехол-сидение КАМАЗ наб.с низк.сид. (шт.) 530 510 500 480
65 Чехол-сидение КАМАЗ низк.сид. с подгол. (шт.) 950 910 900 880
66 Чехол-сидение КАМАЗ с выс. сид.парал. (шт.) 880 840 800 780
67 Чехол-сидение КАМАЗ с низк. сид.парал. (шт.) 850 840 800 780
68 Чехол-сидение КАМАЗ флок.анат.с выс.сид. (шт.) 525 500 490 470
69 Чехол-сидение КАМАЗ флок.анат.с низк.сид. (шт.) 553 520 500 480
70 Чехол-сидение КАМАЗ флок.наб.с выс.сид. (шт.) 490 470 450 430
71 Чехол-сидение КАМАЗ флок.наб.с низк.сид. (шт.) 490 470 450 430
72 Чехол-сидение МАN анат. (шт.) 750 700 650 600
73 Чехол-сидение МАN набив. с низ.сид. (шт.) 610 580 560 530
74 Чехол-сидение МАЗ на парал. (шт.) 850 820 800 790
75 Чехол-сидение МЕРС анат. (шт.) 700 650 600 560
76 Чехол-сидение МЕРС наб. (шт.) 600 560 540 500
77 Чехол-сидение Супер МАЗ анат. (шт.) 470 450 430 410
78 Чехол-сидение Супер МАЗ набивной (шт.) 450 430 415 400
79 Щетка для мытья без палки (шт.) 26 24 23 22
80 Щетка для мытья с подвод. воды 1,5м (шт.) 48 45 40 38
81 Щетка для мытья с подвод.воды 3м (шт.) 170 160 150 145
82 Щетка для мытья с подвод.воды малая (шт.) 30 28 27 26
83 Щетка стеклоочистителя 510 мм РЕНО (шт.) 130 125 120 115
84 Щетка стеклоочистителя 600 мм с крепл. (шт.) 200 190 180 175
85 Щетка стеклоочистителя 700 мм без крепл. (шт.) 260 250 240 230
86 Щетка-сметка (бол) (шт.) 41 39 38 37
87 Щетка-сметка (мал) (шт.) 40 38 37 36
  ЗЕРКАЛА  
88 Держатель для зерк. Газель (к-т) (шт.) 117 115 114 110
89 Зеркала МАЗ 458.201.020   (440х215) (шт.) 155 150 147 145
90 Зеркала МАЗ 458.201.020   (440х215) с обогр. (шт.) 180 175 170 165
91 Зеркала МАЗ 458.201.030   (230х230) (шт.) 156 150 147 145
92 Зеркало 021 П  (230х230) (шт.) 124 120 118 115
93 Зеркало 040      (270х180) бордюрное (шт.) 120 117 115 110
94 Зеркало 204      (400х210) (шт.) 143 140 135 132
95 Зеркало 5399 (шт.) 240 226 218 210
96 Зеркало 5399 R (24v) прав. (шт.) 335 310 300 290
97 Зеркало 5399 R (24v) лев. (шт.) 335 310 300 290
98 Зеркало 5399 А (шт.) 174 165 160 155
99 Зеркало 5406 (360х180) (шт.) 110 105 100 95
100 Зеркало 5406 (360х180) с обогр. (шт.) 148 145 143 140
101 Зеркало 5408 (415х200) (шт.) 136 130 125 120
102 Зеркало 5408 (415х200) с обогр. (шт.) 182 175 170 165
103 Зеркало 5412 (405х220) (шт.) 142 140 135 130
104 Зеркало 5412 (405х220) с обогр. (шт.) 182 180 175 170
105 Зеркало 5419 В (295х175) (шт.) 98 90 85 75
106 Зеркало 5419 В (295х175) с обогр. (шт.) 133 130 125 122
107 Зеркало 5421 (370[190) c обогрев. (шт.) 170 132 127 120
108 Зеркало 5421 (370х190) (шт.) 138 132 127 120
109 Зеркало 603 D-150; r-400 круглое (шт.) 65 63 62 60
110 Зеркало 6105 (210х170) (шт.) 119 107 105 100
111 Зеркало 6106 (180х180) (шт.) 113 110 105 97
112 Зеркало 6107 (r-140) круглое (шт.) 106 100 95 90
113 Зеркало 6113 (200х150) (шт.) 117 110 105 100
114 Зеркало 6119 (230х130) бордюрное (шт.) 152 145 140 130
115 Зеркало 64221  (355х175) (шт.) 108 106 104 100
116 Зеркало ЗИЛ-130  (302х155) штатное (шт.) 110 108 105 103
117 Зеркало КАМАЗ    (325х180) штатное (шт.) 72 70 68 66
118 Зеркало М 202    (400х210) (шт.) 125 120 117 115
119 Зеркало М-1        (425х200) (шт.) 120 115 113 110
120 Зеркало м/з КТ-102 (шт.) 19 17 16 14
121 Зеркало м/з КТ-103 (шт.) 19 17 16 14
122 Зеркало м/з КТ-104 (шт.) 22 20 19 17
123 Зеркало м/з КТ-105 (шт.) 26 25 24 23
124 Зеркало м/з на липучке"сердце"бол. (шт.) 25 24,5 24 23
125 Зеркало м/з на липучке"сердце"мал. (шт.) 20 19 18 17
126 Зеркало на присоске салонное (шт.) 70 65 62 58
127 Зеркало на резинке салонное (шт.) 70 65 60 55
128 Стекло  для  зеркала 6119 (230х130) (шт.) 33      
129 Стекло  для зеркала 5406 (360х180) (шт.) 39      
130 Стекло  для зеркала 5408 (415х200) (шт.) 42      
131 Стекло  для зеркала 5412 (405х220) (шт.) 42      
132 Стекло  для зеркала 5419 В (295х175) (шт.) 36      
133 Стекло  для зеркала 6113 (200х150) (шт.) 33      
134 Стекло  для зеркала МАЗ 458.201.030 (шт.) 38      
135 Стойка  для зеркал (выставочная) (шт.) 1900 1850 1830 1800
  ЗНАКИ СВЕТООТРАЖАЮЩИЕ  
136 Знак авар. остановки 9046 (шт.) 170 165 160 150
137 Катафот круглый 2043 (r-80) (шт.) 15 14 13,5 13
138 Катафот прям. ? 3065  94х44 (шт.) 15 14 13,5 13
139 Катафот прям. ? 3066  94х44 (шт.) 15 14 13,5 13
140 Катафот прям. ? 3067  94х44 (шт.) 15 14 13,5 13
141 Катафот прям. ?9429  94х44 на лип. (бел.) (шт.) 22 21 21 20
142 Катафот прям. ?9429  94х44 на лип. (желт.) (шт.) 22 21 21 20
143 Катафот прям. ?9429  94х44 на лип. (крас.) (шт.) версия для печати 22 21 21 20
144 Катафот прям. СУПЕР 94х44 клей (шт.) 22 21 21 20
145 Катафот треугольный (шт.) 17 16,5 16 15
146 Катафот треугольный ? 9311 (шт.) 27 25 24 23
147 Лента отражательная (45,8 м) (шт.) 2600 2500 2400 2200
148 Отражатель треугольный (шт.) 75 73 72 70
149 Таблица LONG 125 х 450 LONG (шт.) 100 98 95 90
150 Таблица LONG 125 х 500 LONG (шт.) 100 95 90 85
151 Таблица LONG 125 х 500 б/н (шт.) 100 95 90 85
152 Таблица LONG 125 х 500 с полосой (шт.) 100 95 90 85
153 Таблица LONG 125 х 500 собака (шт.) 100 95 90 85
154 Таблица LONG 140 х 560 (шт.) 132 125 120 115
155 Таблица LONG 140 х 560 S (шт.) 132 125 120 115
156 Таблица LONG 200 х 1200 б/н (шт.) 260 255 250 245
157 Таблица LONG 200 х 500 LONG (шт.) 132 125 120 115
158 Таблица LONG 200 х 500 б/н (шт.) 132 125 120 115
159 Таблица LONG 200 х 500 собака (шт.) 132 125 120 115
160 Таблица LONG 200 х 500 собака и надп. (шт.) 132 125 120 115
161 Таблица LONG 200 х 560 S (шт.) 169 160 158 155
162 Таблица LONG 200 х 600 (шт.) 140 135 130 125
163 Таблица LONG 200 х 600 б/н (шт.) 140 135 130 125
164 Таблица LONG 200 х 800 (шт.) 230 225 220 215
165 Таблица LONG 200 х 900 LONG (шт.) 250 240 230 225
166 Таблица LONG 200 х 900 б/н (шт.) 250 240 230 225
167 Таблица LONG 200 х 900 собака (шт.) 250 240 230 225
168 Таблица LONG алюминевая 115 х 700 (шт.) 100 95 85 80
169 Таблица TIR больш.340х240 (шт.) 55 52 50 48
170 Таблица TIR  средн.  225х210 (шт.) 52 50 48 45
171 Таблица TIR раскладная 400х250 (шт.) 340 320 310 300
172 Таблица опасный груз     (350х350) (шт.) 175 160 150 145
173 Таблица цветная полоса (140х500) (шт.) 75 73 70 68
  ИНСТРУМЕНТЫ  
174 Брызговик 350мм (шт.) 300 280 270 260
175 Брызговик 450мм DAF (шт.) 360 350 340 330
176 Брызговик 450мм IVEKO (шт.) 360 350 340 330
177 Брызговик 450мм MAN (шт.) 360 350 340 330
178 Брызговик 450мм SKANIA (шт.) 360 350 340 330
179 Брызговик 520мм DAF (шт.) 380 370 360 350
180 Брызговик 520мм IVEKO (шт.) 380 370 360 350
181 Брызговик 520мм MAN (шт.) 380 370 360 350
182 Брызговик 520мм MB (шт.) 380 370 360 350
183 Брызговик 520мм PEHO (шт.) 380 370 360 350
184 Брызговик 520мм SKANIA (шт.) 380 370 360 350
185 Брызговик 520мм VOLVО (шт.) 380 370 360 350
186 Брызговик 600мм DAF (шт.) 390 380 370 360
187 Брызговик 600мм IVEKO (шт.) 390 380 370 360
188 Брызговик 600мм MAN (шт.) 390 380 370 360
189 Брызговик 600мм MB (шт.) 390 380 370 360
190 Брызговик 600мм PEHO (шт.) 390 380 370 360
191 Брызговик 600мм SKANIA (шт.) 390 380 370 360
192 Брызговик 600мм VOLVO (шт.) 390 380 370 360
193 Брызговик больш. (2400х360) (шт.) 2000 1900 1870 1830
194 Гофра   D-80 (шт.) 194 180 170 166
195 Гофра   D-80 слож.сечения (шт.) 466 450 440 430
196 Гофра   D-90 (шт.) 355 340 335 310
197 Гофра  D-100 (шт.) 310 290 270 260
198 Гофра  D-100 слож.сечения (шт.) 615 585 580 570
199 Гофра  D-110 слож.сечен. (шт.) 780 750 740 730
200 Домкрат   2 т (шт.) 315 295 290 280
201 Домкрат   2 т подкат. (шт.) 800 750 740 730
202 Домкрат   2 т рама винт. (шт.) 330 320 310 305
203 Домкрат   2,25т подкат. (бол.) (шт.) 3400 3300 3200 3150
204 Домкрат   3 т (шт.) 415 390 385 380
205 Домкрат   5 т (шт.) 546 520 510 500
206 Домкрат   8 т (шт.) 710 670 660 650
207 Домкрат 10 т (шт.) 825 780 760 750
208 Домкрат 12 т (шт.) 860 810 800 790
209 Домкрат 15 т (шт.) 1145 1080 1060 1050
210 Домкрат 20 т (шт.) 1290 1200 1180 1170
211 Домкрат 30 т (шт.) 1920 1800 1750 1740
212 Ключ разводной 6"(6833006) (шт.) 55 53 52 50
213 Ключ разводной 8"(6833008) (шт.) 80 75 72 70
214 Ключ трубный 10"(6832110) (шт.) 75 70 67 64
215 Ключ трубный 12"(6832112) (шт.) 93 88 84 80
216 Ключи   6 пр. комб. (шт.) 44 42 41 40
217 Ключи   6 пр. накидные (шт.) 70 68 66 64
218 Ключи   8 пр. комб. (шт.) 54 50 48 47
219 Ключи   8 пр. накидные (шт.) 123 120 118 114
220 Ключи   9 пр. накидные (шт.) 200 190 185 180
221 Ключи 10 пр. накидные (шт.) 192 185 180 178
222 Ключи 12 пр. комб. (шт.) 100 95 93 90
223 Ключи 12 пр. накидные (шт.) 270 260 255 250
224 Ключи ибусовые-шестигранные10шт(от1,5 до10мм) (шт.) 35 33 32 31
225 Крепеж для брызговика 450 мм (шт.) 20 18 17 16
226 Крепеж для брызговика 520 мм (шт.) 20 18 17 16
227 Крепеж для брызговика 600 мм (шт.) 20 18 17 16
228 Кусачки боков. (шт.) 48 47 46 45
229 Набор отверток  с резин. ручк.6 пр.(6844620) (шт.) 120 110 108 105
230 Набор отверток с пласт. ручк.6 пр. (6844600) (шт.) 50 46 45 44
231 Набор пассатижи из 3-х пр. (к-т) (шт.) 154 150 147 145
232 Набор шестигранников (шт.) 35 33 32 30
233 Наконечник шланга шприца (шт.) 15 14 12 10
234 Отбойник-накладка резин. (малый) (шт.) 150 140 135 130
235 Отбойник-накладка резин.(большой) (шт.) 260 250 245 240
236 Стакан к гофре  D-80 (шт.) 42 40 38 36
237 Стакан к гофре D-100 (шт.) 45 42 40 38
238 Стеклодомкрат-присоска с 1 головкой  (3060610) (шт.) 110 105 100 95
239 Хомут к гофре   D-80 (шт.) 41 38 37 35
240 Хомут к гофре   D-90 (шт.) 42 40 38 36
241 Хомут к гофре D-100 (шт.) 43 41 39 38
242 Шланг шприца армир. (шт.) 52 50 48 47
243 Шланг шприца резина (шт.) 32 30 28 26
244 Шприц нагн. больш.  500мл (шт.) 156 145 140 135
245 Шприц нагн. мал.      300мл (шт.) 145 140 130 120
246 Шприц нагн. РЛ больш. (шт.) 156 150 146 144
247 Щетка для аккумулятор.батарей (3410602) (шт.) 35 32 30 28
  КРЕПЕЖНЫЕ ИЗДЕЛИЯ  
248 Карабин D-10 мм (шт.) 20 20 19 18
249 Карабин D-12мм (шт.) 23 22 21 20
250 Набор цепей противоскольж. ?50 (R-13) (шт.) 404 375 370 360
251 Набор цепей противоскольж. ?60 (R-14) (шт.) 404 375 370 360
252 Ремень крепл.груза  2-4 т 12м (шт.) 335 270 260 250
253 Ремень крепл.груза  5-10 т 10 м Герм. (шт.) 645 610 600 580
254 Ремень крепл.груза 4500кг  10 м (шт.) 365 340 335 325
255 Ремень крепл.груза 6000кг  10 м (шт.) 430 410 390 380
256 Ремень крепл.груза 7500кг  10 м (шт.) 480 460 440 420
257 Ремень крепл.груза Газель (шт.) 200 190 185 180
258 Ремень крепл.груза малый (шт.) 152 140 135 130
259 Трос буксир. карабин 8мм (шт.) 95 90 88 85
260 Трос буксировочный (шт.) 70 64 62 60
261 Трос буксир. карабин D-10 (шт.) 109 102 98 94
262 Трос тента  (бухта) 500м (шт.) 3600 3400 3300 3200
263 Трос тента 15м (шт.) 120 110 105 100
264 Трос тента 18м (шт.) 135 120 110 105
265 Трос тента 20м (шт.) 150 145 140 135
266 Трос тента 22м (шт.) 165 155 150 140
267 Трос тента 24м (шт.) 180 170 160 150
268 Трос тента 30м (шт.) 225 210 190 180
269 Трос тента 31м (шт.) 233 215 210 190
270 Трос тента 32м (шт.) 240 225 215 200
271 Трос тента 34м (шт.) 255 230 220 215
272 Трос тента 36м (шт.) 270 250 230 220
273 Трос тента 40м (шт.) 300 280 260 240
274 Трос тента 42м (шт.) 315 290 270 250
275 Трос тента 44м (шт.) 330 310 280 260
276 Трос тента 46м (шт.) 345 320 300 270
277 Трос тента 47м (шт.) 353 330 310 280
278 Хомут металл.  8-13 (шт.) 1,4 1,4 1,3 1,2
279 Хомут металл. 10-16 (шт.) 1,4 1,4 1,3 1,2
280 Хомут металл. 13-19 (шт.) 1,4 1,4 1,3 1,2
281 Хомут металл. 16-23 (шт.) 1,4 1,4 1,3 1,2
282 Хомут металл. 18-25 (шт.) 1,4 1,4 1,3 1,2
283 Хомут металл. 19-26 (шт.) 3,3 3,3 3,2 3,1
284 Хомут металл. 20-30 (шт.) 3,3 3,3 3,2 3,1
285 Хомут металл. 22-36 (шт.) 3,3 3,3 3,2 3,1
286 Хомут металл. 25-42 (шт.) 3,5 3,5 3,4 3,3
287 Хомут металл. 28-48 (шт.) 3,5 3,5 3,4 3,3
288 Хомут металл. 32-51 (шт.) 3,5 3,5 3,4 3,3
289 Хомут металл. 38-58 (шт.) 3,6 3,6 3,5 3,4
290 Хомут металл. 44-64 (шт.) 3,6 3,6 3,5 3,4
291 Хомут металл. 51-72 (шт.) 5,4 5,4 5,3 5,2
292 Хомут металл. 57-76 (шт.) 5,4 5,4 5,3 5,2
293 Хомут металл. 65-82 (шт.) 5,6 5,6 5,5 5,4
294 Хомут металл. 76-92 (шт.) 6,6 6,6 6,5 6,4
295 Хомут металл. 85-103 (шт.) 6,6 6,6 6,5 6,4
296 Хомут металл. 92-110 (шт.) 6,6 6,6 6,5 6,4
297 Хомут металл.105-121 (шт.) 7,2 7,2 7,1 7
298 Хомут металл.115-135 (шт.) 7,2 7,2 7,1 7
299 Хомут металл.130-146 (шт.) 7,6 7,6 7,5 7,4
300 Хомут металл.146-164 (шт.) 7,6 7,6 7,5 7,4
301 Хомут пласт. 2,5х  100  (1000) (шт.) 207 200 195 190
302 Хомут пласт. 2,5х  96  (100) (шт.) 12 12 11,5 11
303 Хомут пласт. 2,5х 100  (100) (шт.) 13 13 12,5 12
304 Хомут пласт. 2,5х 142  (100) (шт.) 28 27 26 25
305 Хомут пласт. 2,5х 165  (100) (шт.) 34 33 33 32
306 Хомут пласт. 2,5х 200  (1000) (шт.) 345 330 320 300
307 Хомут пласт. 2,5х 203  (100) (шт.) 46 44 43 42
308 Хомут пласт. 3,2х 203  (100) (шт.) 52 51 50 48
309 Хомут пласт. 3,6х 250  (100) (шт.) 57 55 53 50
310 Хомут пласт. 3,6х 292  (100) (шт.) 117 110 105 100
311 Хомут пласт. 3,6х 368  (100) (шт.) 140 130 125 120
312 Хомут пласт. 4,6х 203  (100) (шт.) 64 62 60 58
313 Хомут пласт. 4,8х 200  (100) (шт.) 52 51 50 48
314 Хомут пласт. 4,8х 250  (100) (шт.) 83 80 78 76
315 Хомут пласт. 4,8х 280  (100) (шт.) 135 130 125 120
316 Хомут пласт. 4,8х 300  (100) (шт.) 104 100 98 95
317 Хомут пласт. 4,8х 368  (100) (шт.) 168 160 155 150
318 Хомут пласт. 7,6х 300  (100) (шт.) 161 155 150 148
319 Хомут пласт. 7,6х 368  (100) (шт.) 228 220 215 210
320 Хомут пласт. 7,6х 380  (100) (шт.) 250 240 235 230
321 Хомут пласт. 8 х 450  (100) (шт.) 450 440 435 430
322 Хомут пласт. 8 х 550  (100) (шт.) 693 685 680 670
  ОПТИКА  
323 Габариты автопоезда бел. (шт.) 20 18 17 16
324 Габариты автопоезда жел. (шт.) 20 18 17 16
325 Габариты автопоезда зел. (шт.) 20 18 17 16
326 Габариты автопоезда кр. (шт.) 20 18 17 16
327 Габариты автопоезда син. (шт.) 20 18 17 16
328 Катафот "SABO" с подсветкой (шт.) 130 120 110 105
329 Маяк пробл. 12v (жел.) (шт.) 325 305 295 285
330 Маяк пробл. 12v (жел.) на магн. (шт.) 250 240 235 230
331 Маяк пробл. 24v (жел.) (шт.) 335 320 310 300
332 Маяк пробл. 24v (жел.) на магн. (шт.) 250 240 235 230
333 Плафон салона 178х63 желт. (шт.) 75 73 72 70
334 Подсветка номера метал. (шт.) 58 56 54 52
335 Стекло указ.габ.Е-101бел. (шт.) 7 6,5 6 5,6
336 Стекло указ.габ.Е-101жел. (шт.) 7 6,5 6 5,6
337 Стекло указ.габ.Е-101зел. (шт.) 7 6,5 6 5,6
338 Стекло указ.габ.Е-101кр. (шт.) 7 6,5 6 5,6
339 Стекло указ.габ.Е-101син. (шт.) 7 6,5 6 5,6
340 Стекло указ.габ.Е-102бел. (шт.) 9 8,5 8 7,5
341 Стекло указ.габ.Е-102зел. (шт.) 9 8,5 8 7,5
342 Стекло указ.габ.Е-102кр. (шт.) 9 8,5 8 7,5
343 Стекло указ.габ.Е-102син (шт.) 9 8,5 8 7,5
344 Стекло указ.габ.Е-103 кр. (шт.) 10 9,5 9 8,5
345 Стекло указ.габ.Е-103бел. (шт.) 10 9,5 9 8,5
346 Стекло указ.габ.Е-103жел. (шт.) 10 9,5 9 8,5
347 Стекло указ.габ.Е-103зел. (шт.) 10 9,5 9 8,5
348 Стекло указ.габ.Е-103син. (шт.) 10 9,5 9 8,5
349 Стекло указ.габ.Е-304/Е-308 бел. (шт.) 9 8,5 8 7,5
350 Стекло указ.габ.Е-304/Е-308 жел. (шт.) 9 8,5 8 7,5
351 Стекло указ.габ.Е-304/Е-308 зел. (шт.) 9 8,5 8 7,5
352 Стекло указ.габ.Е-304/Е-308 кр. (шт.) 9 8,5 8 7,5
353 Стекло указ.габ.Е-304/Е-308 кр. бел. (шт.) 9 8,5 8 7,5
354 Стекло указ.габ.Е-304/Е-308 син. (шт.) 9 8,5 8 7,5
355 Стекло фары  DAF левое (шт.) 320 300 280 260
356 Стекло фары  DAF правое (шт.) 320 300 280 260
357 Стекло фары SKANIA (шт.) 200 190 180 170
358 Стекло фары VOLVO (шт.) 160 150 140 130
359 Стекло фары МВ левое (шт.) 160 150 140 130
360 Стекло фары п/т 0165 (шт.) 150 140 130 120
361 Стекло фонаря задн. 0019 (шт.) 48      
362 Стекло фонаря задн. 0021 (шт.) 42      
363 Стекло фонаря задн. 0029 (шт.) 57      
364 Стекло фонаря задн. 0030 (шт.) 135      
365 Стекло фонаря задн. 0031 (шт.) 150      
366 Стекло фонаря задн. 0170 (шт.) 84      
367 Стекло фонаря задн. 0182 (шт.) 51      
368 Стекло фонаря задн. 0195 (шт.) 87      
369 Стекло фонаря задн. 0205 (шт.) 60      
370 Указатель габ. 0024 бел. (шт.) 40 38 37 35
371 Указатель габ. 0024 жел. (шт.) 40 38 37 35
372 Указатель габ. глазок (шт.) 42 40 38 36
373 Указатель габ. Е-101 (шт.) 25 24 23 22
374 Указатель габ. Е-102 (шт.) 28 26 25 24
375 Указатель габ. Е-102а (шт.) 26 26 25 24
376 Указатель габ. Е-103 (шт.) 30 28 27 26
377 Указатель габ. Е-103Р (шт.) 20 19 18 17
378 Указатель габ. Е-104 (шт.) 40 38 37 36
379 Указатель габ. Е-105 (шт.) 73 68 65 62
380 Указатель габ. Е-204 (шт.) 53 50 48 46
381 Указатель габ. Е-205 (шт.) 56 54 52 50
382 Указатель габ. Е-205 S (шт.) 65 64 62 60
383 Указатель габ. Е-205а (шт.) 52 51 50 49
384 Указатель габ. Е-206 (шт.) 54 52 50 48
385 Указатель габ. Е-207 (шт.) 62 60 55 52
386 Указатель габ. Е-207 S (шт.) 65 63 62 60
387 Указатель габ. Е-208 (шт.) 86 80 76 72
388 Указатель габ. Е-304 (бел.) (шт.) 33 31 30 29
389 Указатель габ. Е-304 (жел.) (шт.) 33 31 30 29
390 Указатель габ. Е-304 (зел.) (шт.) 33 31 30 29
391 Указатель габ. Е-304 (кр.) (шт.) 33 31 30 29
392 Указатель габ. Е-304 (кр.бел.) (шт.) 33 31 30 29
393 Указатель габ. Е-304 (син.) (шт.) 33 31 30 29
394 Указатель габ. Е-308 (бел.) (шт.) 34 32 31 30
395 Указатель габ. Е-308 (жел.) (шт.) 34 32 31 30
396 Указатель габ. Е-308 (зел.) (шт.) 34 32 31 30
397 Указатель габ. Е-308 (кр.) (шт.) 34 32 31 30
398 Указатель габ. Е-308 (кр.бел.) (шт.) 34 32 31 30
399 Указатель габ. Е-308 (син.) (шт.) 34 32 31 30
400 Указатель габ. Е-311 (шт.) 38 36 35 33
401 Указатель габ. ТL-2005 (шт) (шт.) 40 38 36 33
402 Указатель поворота MAN (шт.) 500 470 450 400
403 Указатель поворота SKANIA лев. (шт.) 150 140 130 120
404 Указатель поворота SKANIA прав. (шт.) 150 140 130 120
405 Указатель поворота VOLVO лев. (шт.) 150 140 130 120
406 Указатель поворота VOLVO прав. (шт.) 150 140 130 120
407 Фара VOLVO (шт.) 600 550 500 450
408 Фара МAN (шт.) 1750 1770 1650 1630
409 Фара МВ левое (шт.) 950 900 850 800
410 Фара МВ правое (шт.) 950 900 850 800
411 Фара п/туман. Comet 450 HELLA (шт.) 780 740 710 690
412 Фара п/туман. Comet 500 HELLA (шт.) 910 870 850 830
413 Фара п/туман. Comet 550 HELLA (шт.) 800 780 760 740
414 Фара п/туман. Jumbo 220 HELLA (шт.) 1250 1170 1150 1120
415 Фара п/туман. Ralli 1000 HELLA (шт.) 1450 1380 1350 1330
416 Фара п/туман. галоген. 0165 бел. (шт.) 310 290 285 280
417 Фара п/туман. галоген. 0165 жел. (шт.) 310 290 285 280
418 Фара п/туман. галоген. 2220 бел. (шт.) 342 300 290 285
419 Фара п/туман. галоген. 2220 жел. (шт.) 342 300 290  
420 Фара п/туман. галоген. 2220 никель бел. (шт.) 500 480 460 450
421 Фара п/туман. галоген. 2220 никель жел. (шт.) 500 480 460 450
422 Фара п/туман. галоген. 2220 с кроншт.бел (шт.) 500 480 460 450
423 Фонарь а/поезда  "капля"  (жел.) (шт.) 35 33 32 30
